Årsavgift
Årsavgift barn | Kr | 2.649,- |
Søskemoderasjon (50 %) | Kr | 1.325,- |
Årsavgift voksne | Kr | 3.800,- |
Priser og gebyrer for Vardø kommune gjeldende for kalenderåret 2025.
Søskenmoderasjon: Det gis 50% rabatt på barn nr. 2 i barnehagen og i SFO. Dette er en kryssrabatt som også gjelder der 1. barn er i barnehage og andre barn i SFO.
Pristabell | ||
---|---|---|
Barn 1 - 100% plass | Kr | Gratis |
Barn 1 - 50% plass | Kr | Gratis |
Barn 2, 3 osv. - 100% plass | Kr | Gratis |
Barn 2, 3 osv. - 50% plass | Kr | Gratis |
Kost pr. mnd | Kr | 406,- |
Prosedyrer på Skiftestua | ||
---|---|---|
Sårskift | Kr | 143,- |
Injeksjoner | Kr | 143,- |
Øreskylling | Kr | 143,- |
Fjerning av sting | Kr | 143,- |
Måle blodtrykk | Kr | 87,- |
Transport utført av hjemmetjenesten tur/retur | Kr | 87,- |
Husleie | Pr.mnd | |
---|---|---|
Vadsøgata 5 | Kr | 6764,- |
Omsorgsboliger | Kr | 7000,- |
Hva | Pris | |
Korttids opphold på sykehjemmet per døgn | Eget reg. | |
Dagplass | Eget reg. |
Matombringing | ||
---|---|---|
Middag | Kr | 119,- |
Dessert | Kr | 28,- |
Pristabell | ||
---|---|---|
Installasjon/etablering | Kr | Gratis |
Leieutgifter inntil 2G | Pr.mnd | 219,- |
Leieutgifter over 2G | Pr.mnd | 515,- |
Alle priser er eks.mva. |
Egenandel influesavaksine | Kr | 307,- |
Pristabell | Pris | Pr.time | Makspris pr. mnd |
---|---|---|---|
Pris per time | Kr | 365,- | |
Inntekt inntil 2G | Kr | Etter lovverk | |
Inntekt inntil 2G-3G | " | 990,- | |
Inntekt inntil 3G-4G | " | 1.560,- | |
Inntekt inntil 4G-5G | " | 2.340,- | |
Inntekt over 5G | " | 3.120,- |
Pristabell | 3-16 år | Honnør | Student | Voksen 17+ |
---|---|---|---|---|
Enkeltbillett | 30,- | 60,- | 60,- | 120,- |
Klippekort - 10 besøk | 255,- | 539,- | 539,- | 1080,- |
Halvårskort | 677,- | 1031- | - | 2331,- |
Årskort | 713,- | 1788- | 1788,- | 3836,- |
Morgensvømming 06.45 - 09.00. | 30,- | 50,- | 50,- | 100,- |
Semesterkort 1 (22/8 - 31/12) | 962,- | |||
Semesterkort 2 (1/1 - 31/5) | 1086,- |
Årskort bedrift | Kr | 6151,- |
Årskort bedrift storkundefordel (per kort over 2 stk) | Kr | 4586,- |
Pristabell | 1v+1b | 1v+2b | 2v | 2v+1b | 2v+2b | +1b |
---|---|---|---|---|---|---|
Enkeltbillett | 140,- | 152,- | 190,- | 223,- | 252,- | 30,- |
Klippekort 10 besøk (gyldig i 12 mnd) | 1250,- | 1432,- | 1730,- | 2122,- | 2369,- | 386,- |
Halvårskort (gyldig i 6 mnd) | 2504,- | 2639,- | 3306,- | 3689,- | 3989,- | 448,- |
Årskort (gyldig i 12 mnd) | 4728,- | 4861,- | 6023,- | 6696,- | 7331,- | 642,- |
Pristabell | ||
---|---|---|
Korte: Bekreftelser på termin, fravær fra skolen, avbrutt reise, bekreftelse til pasientreiser ol. | Kr | 200,- |
Lange: Som krever journalarbeid ol. | Kr | 400,- |
Pristabell | ||
---|---|---|
Førerkortattest | Kr | 700,- |
Sjømannattest | Kr | 2.300,- |
D5L/D5LA | Kr | 1.150,- |
Offshore helseerklæring | Kr | 2.300,- |
Helbrederklæring | Kr | 700,- |
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund | Kr | 1.100,- |
Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema | Kr | 700,- |
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede | Kr | 400,- |
Attest/legeerklæring scooterdisp | Kr | 500,- |
Legeattest ved adopsjonssøknad | Kr | 700,- |
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser | Kr | 500,- |
Andre attester/erklæringer etter gjeldende fastlegetariff eller avtale.
Felles for alle anleggene er at aktiviteter rettet mot barn- og unge under 17 år skal subsidieres med 100% av leieprisen.
Pristabell | |
---|---|
Leie pr. time | 204, |
Leie av halv hall = halv pris av ovennevnte | 102,- |
Det er pålagt 2 badevakter ved leie. Man kan ha med egne vakter som da må ha gyldige papirer.
Prispakker | ||
---|---|---|
Leie av svømmehall dagtid pr. time | Kr | 1062,- |
Leie pr. time - lag og foreninger | Kr | 400,- |
Leie pr. dag - lag og foreninger | Kr | 5.299,- |
Tillegg pr. badevakt, pr. time | Kr | 494,- |
Leie private arr. inkl. 1.badevakt, pr.time | Kr | 1.480,- |
Anlegg | 2024 | |
Leie av møterom på Rådhuset - per time | Kr | 258,- |
Ved leie, er leietaker ansvarlig for å vaske og rydde kjøkken og Glasshus etter bruk, også bord stoler i Glasshus. Leietaker tar i tillegg med seg eget søppel.
Om renholdet ikke er tilfredsstillende, vil leietaker kunne belastes med et gebyr på inntil kr 800,-
Pristabell | ||
---|---|---|
Leie pr. dag ordinær utleie | Kr | 2.016,- |
Leie pr. dag ideell org. | Kr | 1.322,- |
Om leietaker ønsker å leie teknisk utstyr og teknisk bistand i tillegg til Kultursalen, avtales pris etter behov.
Administrasjonen gis delegert fullmakt ved arrangementer i Kultursalen til å inngå avtale med leietaker som avviker fra fastsatt pris.
Prispakker Kultursalen | ||
---|---|---|
Leie pr. dag (uten teknisk utstyr) | Kr | 13.263,- |
Leie pr. dag mindre kulturarr (uten teknisk utstyr) (pris inkl 50 % rabatt vedtatt av Bystyret) | Kr | 6.625,- |
Leie pr. dag ideell organisasjon (uten teknisk utstyr) (pris inkl 50 % rabatt vedtatt av Bystyret) | Kr | 6.625,- |
Leie teknisk utstyrspakke pr.dag | Kr | 1.641,- |
Leie teknisk bistand, pr. time | Kr | 656- |
Ved leie, er leietaker ansvarlig for å rydde og vaske alle brukte flater etter seg. Leietaker tar i tillegg med seg eget søppel. Om renholdet ikke er tilfredsstillende, vil leietaker kunne belastes med et gebyr på inntil kr 800,-
Det er mulig å leie halv hall, da betaler dere halv pris.
Pristabell | ||
---|---|---|
Leie pr. time - næringsliv, offentlig, andre | Kr | 269,- |
Leie pr. dag | Kr | 1.374,- |
Leie pr. time lag og foreninger | Kr | 204,- |
1. januar 2022: Det er per i dag ikke mulig å leie dette lokalet grunnet helårs utleie til en idrettsforening.
Leie pr. time lag og foreninger | Kr | 204,- |
Ved leie, er leietaker ansvarlig for å rydde og vaske kjøkken og sal, også bord og stoler i salen. Leietaker tar i tillegg med seg eget søppel. Om renholdet ikke er tilfredsstillende, vil leietaker kunne belastes med et gebyr på inntil kr 800,-
Pristabell | |
---|---|
Leie pr. time i storsalen lag og foreninger | 204,- |
Leie pr. dag ideell organisasjon | 1.324,- |
Utleie til andre arrangementer storsalen | 1.324,- |
Utleie møterom | 511,- |
Aktiviteter rettet mot barn- og unge under 17 år skal subsidieres med 100% av leieprisen.
Gebyr for saksbehandling ved søknad om tiltak/ fjerning av oljetanker | Enhet | M | 2 025 |
Grunngebyr | Per søknad | 1 | 823 |
Gebyr for saksbehandling ved søknad om godkjenning av tiltaksplan | |||
Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 | Per søknad | 3 | 2 469 |
Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 | Per søknad | 9 | 7 407 |
Gebyr for saksbehandling av utslippssøknad etter forurensningsforskriftens kapittel 12 | |||
1-10 personekvivalent (PE) | Per søknad | 3 | 2 469 |
Over 5 PE | Per søknad | 5 | 4 115 |
Gebyr for saksbehandling av utslippssøknad etter forurensningsforskriftens kapittel 13 | |||
Fra 10-19 boenheter | Per søknad | 9 | 7 407 |
Tilleggsgebyr pr. boenhet | Per boenhet | 0 | |
Gebyr for saksbehandling av søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriftens kapittel 15 | |||
Gebyrsats for saksbehandling | Per søknad | 3 | 2 469 |
Gebyr for saksbehandling ved søknad om tillatelse til utslipp/påslipp av fettholdig avløpsvann etter forurensningsforskriftens kapittel 15 B | |||
Gebyrsats for saksbehandling | Per søknad | 3 | 2 469 |
Gebyr i forbindelse med konsesjon | Enhet | M | 2 025 |
---|---|---|---|
Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §§ 2 og 3. Maksimalsats fastsatt av staten | Per søknad | 3 | 2 469 |
Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr 23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten | Per søknad | 2 | 1 646 |
Gebyr i forbindelse med viltsaker | |||
Søknad om godkjenning av nytt vald | Per søknad | 2 | 1 646 |
Søknad om endringer av eksisterende vald | Per søknad | 2 | 1 646 |
Søknad om godkjenning av bestandsplan | Per søknad | 2 | 1 646 |
Enhet | M | 2 025 | |
---|---|---|---|
Grunngebyr | |||
Saker etter matrikkellova | Per matrikkelenhet | 4 | 3 292 |
Registreringsgebyr | |||
Registreringspliktig arbeid | Per matrikkelenhet | 4 | 3 292 |
Gebyr for oppmålingsforretning | |||
Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn. | Per eiendom | 6 | 4 938 |
Oppretting av uteareal på eierseksjon | Per eierseksjon | 6 | 4 938 |
Registrering av anleggseiendom | Per eiendom | 6 | 4 938 |
Punktfeste | Per punktfeste | 3 | 2 469 |
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Per matrikkelenhet | 4 | 3 292 |
I tillegg til satsene over kommer et gebyr per grensepunkt som må måles og merkes i marka. | Per grensepunkt | 0,5 | 412 |
Andre forretninger | |||
Grensejustering | Per delareal | 6 | 4 938 |
Arealoverføring | Per delareal | 6 | 4 938 |
Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser | Per sak | 3 | 2 469 |
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning | Per sak | 3 | 2 469 |
Sammenslåing av eiendommer | Per matrikkelenhet | 0 | 0 |
I tillegg til satsene over kommer et gebyr per grensepunkt som må måles og merkes i marka | Per grensepunkt | 0,5 | 412 |
Gebyr for annet fakturerbart arbeid | |||
Gebyr for medgått tid | Per time | 1 | 823 |
Matrikkelbrev og tinglysning | |||
Utarbeidelse av matrikkelbrev inntil 10 sider | Per brev | 175 | |
Utarbeidelse av matrikkelbrev over 10 sider | Per brev | 350 | |
Tinglysing elektronisk | Per tinglysning | 540 | |
Tinglysing analog | Per tinglysning | 585 |
Ved henvendelse til plan- og byggesaksavdelingen | Enhet | M | 2 025 |
---|---|---|---|
Meglerpakke / Takspakke | Per eiendom | 5 | 4 115 |
Eiendomsinformasjon – enkelt opplysninger | Per eiendom | 2 | 1 646 |
Bygningstegninger | Per eiendom | 1 | 823 |
Utskrift av gjeldende reg.planer | Per plan | 1 | 823 |
Utskrift VA kart | Per eiendom | 1 | 823 |
Nabolist | Per eiendom | 1 | 823 |
Utskrift A0 | Per utskrift | 2,5 | 2 058 |
Utskrift A1 | Per utskrift | 2 | 1 646 |
Utskrift A2 | Per utskrift | 1 | 823 |
Utskrift A3 | Per utskrift | 0,5 | 412 |
Gravemelding | Per søknad | 1 | 823 |
Gravetillatelse | Per søknad | 2,5 | 2 058 |
Påvisning av kabel trasè | Per søknad | 2 | 1 646 |
Ved etablering av ny avkjørsel eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal vei, eller nærføring i kommunal veg, stilles det krav om søknad til Vardø kommune. Vegloven § 40-43 gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler. Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal veg, er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt. Alle tilpasninger til veg og fortau skal gjøres på egen eiendom. Tilpasninger skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes. På bakgrunn av dette stilles det derfor krav til frisikt, svingradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler
Beskrivelse | 2025 |
---|---|
Søknad om ny avkjørsel fra kommunal veg | 898 |
Søknad om utvidet/endret bruk av eksistenser avkjørsel fra kommunal veg | 898 |
Søknad om nærføring/graving i kommunal veg | 898 |
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Minstegebyret angis i dette reglement ved bokstaven M. For behandling av søknader og saksforhold som ikke er spesielt nevnt i dette reglement betales M. Gebyret skal ikke settes lavere enn M. |
Beskrivelse | Enhet | M | 2 025 |
---|---|---|---|
Private planforslag (reguleringsplaner) | |||
Grunngebyr (behandlingsgebyr) | Per forsalg | 22 | 18 062 |
Oppstartsmøte | Per forsalg | 11 | 9 031 |
Informasjonsmøte / dialogmøte / avklaringsmøte | Per møte | 2 | 1 232 |
Avklaringsmøte | Per møte | 2 | 1 232 |
Planer med planprogram og konsekvensutredning | |||
For plan som krever planprogram | Per forsalg | 15 | 12 315 |
For plan som krever konsekvensutredning | Per forsalg | 10 | 8 210 |
For plan med flere enn 2 utredningstemaer i KU | Per forsalg | 10 | 8 210 |
I strid med kommuneplan | Per forsalg | 10 | 8 210 |
Gebyrsats etter planområder | |||
For areal inntil 5000 m² | Per forsalg | 10 | 8 210 |
For arealer over 5000 m ² | Per forsalg | 25 | 20 525 |
Endringer, mindre endringer og små endringer i gjeldende reguleringsplan (jf. § 12-14) | |||
For areal inntil 5000 m² | Per forsalg | 13 | 10 673 |
For arealer over 5000 m ² | Etter medgått tid ikke mindre enn 10 M | ||
Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standarden: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp kartgrunnlaget. | Per timer | 1 | 821 |
Tilbaketrekking av planinitiativ/planforslag | |||
For søknader som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag er mottatt | Per plan | 1 | 821 |
Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommune | Per forsalg | 1 | 821 |
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak | Per forsalg | 1 | 821 |
Bygge-, dele og dispensasjonssaker | |||
Mangelfulle søknader | Enhet | M | 2 025 |
Utsendelse av mangelbrev | Per søknad | 2 | 1 642 |
Avvisningsvedtak | Per søknad | 2 | 1 642 |
Grunngebyr og registreringsgebyr | |||
Grunngebyr søknadspliktige tiltak | Per søknad | 1 | 411 |
Tilleggsgebyr der kommunen må purre på innmelding av tiltak til kommunen | Per søknad | 2 | 1 642 |
Forhåndskonferanse (jf. PBL § 21-1) | |||
Forhåndskonferanse, tiltak uten ansvarsrett | Per møte | 5 | 4 105 |
Forhåndskonferanse, tiltak med ansvarsrett | Per møte | 3 | 2 463 |
Søknad om dispensasjon (jf. PBL § 19-1) | |||
Dispensasjon fra plankrav i kommunen og reguleringsplan, arealbruk | Per søknad | 12 | 9 852 |
Dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. pbl § 1-8 | Per søknad | 12 | 9 852 |
Dispensasjon fra utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall, høyde i plan, veglovens bestemmelser mv. | Per søknad | 12 | 9 852 |
Dispensasjon fra andre forhold i plan og/eller PBL med tilhørende forskrifter, samt andre forhold som ikke er særskilt nevnt | Per søknad | 12 | 9 852 |
Tilleggsgebyr om dispensasjonssøknaden krever høring | Per søknad | 5 | 4 105 |
Tilleggsgebyr om dispensasjonssøknaden krever politisk behandling | Per søknad | 6 | 4 926 |
Tilleggsgebyr om søknaden inneholder flere forhold det søkes dispensasjon fra | Per søknad | 3 | 2 463 |
Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak (jf. PBL § 20-2) | |||
Fradeling | |||
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område | Per matrikkelenhet | 4 | 3 284 |
Vedtak om arealoverføring | Per arealoverføring | 4 | 3 284 |
Byggesak | |||
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b | Per tiltak | 7 | 5 747 |
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c | Per søknad | 8 | 6 568 |
Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 dv | Per tiltak | 4 | 3 284 |
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2 | Per tiltak | 7 | 5 747 |
Mindre tiltak etter kommunens skjønn (Naust, sjøhus og andre mindre tiltak) | Per tiltak | 8 | 6 568 |
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) | |||
Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon | |||
Bolig og fritidsbolig | Enhet | M | 2 025 |
Bolig/fritidsbolig til og med 2 boenheter, rorbu | Per tiltak | 18 | 14 778 |
Store boligbygg, rekkehus, kjedehus og andre småhus | Per tiltak | 25 | 20 525 |
Tilbygg, påbygg, eller underbygg til bolig og fritidsbolig | Per tiltak | 8 | 6 568 |
Garasje uthus, anneks, naust mv. til bolig | Per tiltak | 8 | 6 568 |
Sjøhus til næring med rom til varig opphold | Per tiltak | 8 | 6 568 |
Annet enn bolig - Samlet søkt BRA inntil 400 m2 | |||
Fabrikk-/industribygg ol. | Per tiltak | 15 | 12 315 |
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. | Per tiltak | 8 | 6 568 |
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. | Per tiltak | 12 | 9 852 |
Offentlig tilgjengelige publikumsbygg | Per tiltak | 20 | 16 420 |
Bygg for overnatting mv. | Per tiltak | 20 | 16 420 |
Bygg for servering mv. | Per tiltak | 18 | 14 778 |
Undervisnings-, kultur-, museums-, kirkebygg ol. | Per tiltak | 20 | 16 420 |
Idrettsbygg ol. | Per tiltak | 20 | 16 420 |
Kulturbygg mv | Per tiltak | 20 | 16 420 |
Sykehus og andre bygg for behandling | Per tiltak | 20 | 16 420 |
Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bolig | Per tiltak | 8 | 6 568 |
Anlegg/konstruksjon bru, brønn, basseng, idrettsbane o.l. | Per tiltak | 10 | 8 210 |
Småbåthavn | Per tiltak | 12 | 9 852 |
Annet enn bolig - Samlet søkt BRA over 400 m2 | |||
Fabrikk-/industribygg ol. | Per tiltak | 20 | 16 420 |
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. | Per tiltak | 13 | 10 673 |
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. | Per tiltak | 17 | 13 957 |
Offentlig tilgjengelige publikumsbygg | Per tiltak | 25 | 20 525 |
Bygg for overnatting mv. | Per tiltak | 25 | 20 525 |
Bygg for servering mv. | Per tiltak | 20 | 16 420 |
Undervisnings-, kultur-, museums-, kirkebygg ol. | Per tiltak | 25 | 20 525 |
Idrettsbygg ol. | Per tiltak | 25 | 20 525 |
Kulturbygg mv | Per tiltak | 25 | 20 525 |
Sykehus og andre bygg for behandling | Per tiltak | 25 | 20 525 |
Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bolig | Per tiltak | 13 | 10 673 |
Anlegg/konstruksjon bru, brønn, basseng, idrettsbane o.l. | Per tiltak | 15 | 12 315 |
VA-anlegg | |||
Oppføring, endring eller reparasjon av VA-anlegg, herunder stikklendinger | Per tiltak | 5 | 4 105 |
Utbygging av felles VA-anlegg | Per tiltak | 12 | 9 852 |
Fasadeendring (jf. PBL § 20-1, D) | |||
Fasadeendring | Per tiltak | 3 | 2 463 |
Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak (jf. PBL § 20-1, D) | |||
Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv. | Per tiltak | 6 | 4 926 |
Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv. | Per tiltak | 4 | 3 284 |
Vesentlig endring/utvidelse av eksisterende anlegg/konstruksjon | Per tiltak | 3 | 2 463 |
Riving av tiltak (jf. PBL § 20-1, E) | |||
Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg | Per tiltak | 6 | 4 926 |
Tilleggsgebyr ved krav om avfallsplan | Per tiltak | 3 | 2 463 |
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (PBL § 20-1, F) | |||
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons- /sprinkler-/solcelleanlegg, heis o.l. | Per tiltak | 4 | 3 284 |
Skorstein, ildsted og andre enkle tilta | Per tiltak | 3 | 2 463 |
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig (PBL § 20-1, G) | |||
Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. | Per tiltak | 4 | 3 284 |
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. | Per ny boenhet | 8 | 6 568 |
Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger (PBL § 20-1, H og I) | |||
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm eller gjerde), mu | Per tiltak | 4 | 3 284 |
Ett skilt eller reklameskilt | Per tiltak | 2 | 1 642 |
Flere skilt eller reklameskilt | Per søknad | 3 | 2 463 |
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (PBL § 20-4) | |||
Midlertidig tiltak uten varig opphold, pbl § 20-4 | Per tiltak | 4 | 3 284 |
Midlertidig tiltak med varig opphold, pbl § 20-4 | Per tiltak | 6 | 4 926 |
Vesentlige terrenginngrep (PBL § 20-1, K) | |||
Vesentlige terrenginngrep over bakken | Per søknad | 11 | 9 031 |
Vesentlige terrenginngrep under bakken | Per søknad | 17 | 13 957 |
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass | |||
Oppføring av veg | Per tiltak | 8 | 6 568 |
Parkeringsplass inntil 55 m2 | Per tiltak | 4 | 3 284 |
Parkeringsplass over 55 m2 | Per tiltak | 6 | 4 926 |
Landingsplass | Per tiltak | 100 | 82 100 |
Søknad om endring av gitt tillatelse | |||
Ved større endringer av godkjent søknad betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr | Per søknad | 50% av tiltak ihht. varenr. | |
Tilbaketrekning av søknad | |||
For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling. | Per søknad | Grunngebyr +0% saksbehandlingsgebyr | |
For søknader som trekkes etter utsendt mangelbrev. | Per søknad | Grunngebyr +25% saksbehandlingsgebyr | |
For sak som avsluttes etter saksbehandling, men før vedtak. | Per søknad | Grunngebyr +80% saksbehandlingsgebyr | |
Andre vurderinger | |||
Fravik TEK17, pbl § 31-2, 4. ledd | Per fravik | 4 | 3 284 |
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8 | Per søknad | 3 | 2 463 |
Tillegg for SEFRAK-vurdering | Per tiltak | 5 | 4 105 |
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til utdanning mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4 | Per foretak | 4 | 3 284 |
Igangsettingstillatelse | |||
Søknad om rammetillatelse | Per søknad | 70% av fult gebyr | |
Søknad om igangsettingstillatelse | Per søknad | 50% av fult gebyr | |
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest | |||
Gebyr for ferdigattest på tiltak som er omsøkt f.o.m 1.1.2022 er inkludert i gebyr for igangsettingstillatelse. | Per søknad | 0 | |
Gebyr for ferdigattest på tiltak som er omsøkt før 1.1.2022 faktureres etter medgått tid. | Per søknad | ||
Ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden opprinnelig byggetillatelse ble gitt. | Per søknad | 4 | 3 284 |
Midlertidig brukstillatelse | Per søknad | 5 | 4 105 |
Tilleggsgebyr hvis kommunen må etterspørre om ferdigattest når midlertidig brukstillatelse er utgått | Per søknad | 2 | 1 642 |
Gebyr for annet fakturerbart arbeid | |||
Gebyr for medgått tid | Per time | 1 | 821 |
Gebyrsatser for eierseksjonering | |||
Mangelfull søknad | |||
Utsendelse av mangelbrev | Per søknad | 1 | 821 |
Grunngebyr | |||
Søknadspliktig tiltak | Per søknad | 2 | 1 642 |
Forhåndskonferanse | |||
Forhåndsmøte / veiledningsmøte | Per møte | 1 | 821 |
Oppretting av eierseksjonering og reseksjonering | |||
For én til tre seksjoner | Per søknad | 6 | 4 926 |
For fire til åtte seksjoner | Per søknad | 6 | 4 926 |
Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon | Per seksjon | 1 | 821 |
Sletting/oppheving av seksjonert sameie | |||
Sletting av seksjoner på en eiendom | Per eiendom | 3 | 2 463 |
Befaring | |||
Gebyr for befaring | Per befaring | 1 | 821 |
Gebyr for annet fakturerbart arbeid | |||
Gebyr for medgått tid | Per time | 821 |
Utstyr blir brukt etter behov og evt. overtid blir fakturert i tillegg. Overtid utløses etter kl. 15.00 man-fre og i helger. For utrykning mellom kl. 21.00 og 06.00 betales faktisk medgått tid, men aldri mindre enn 2 timer.
Pris for utrykning (vanlig sats mellom kl. 07.30 - 15.00) | Pris pr. time | |
---|---|---|
Kloakkspylevogn | Kr | 766,- |
Kloakkspyling m/inspeksjonskamera | Kr | 766,- |
Kloakkspyling gravemaskin | Kr | 931,- |
Kloakkspyling mannskap | Kr | 712,- |
Avløpsavgift m3 ved bruk av vannmåler | Kr | 3,73 |
Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m3/m2 Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2] der |
Alle priser er eks mva
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyret er likt for alle abonnenter i ulike kategorier.
Bolig- /fritidseiendom, kombinasjonseiendom | Kr | 6 290 |
Utendørs vannpost | Kr | 6 290 |
Inntaksledning inntil ø32mm | Kr | 6 290 |
Inntaksledning inntil ø40-50 | Kr | 12 579 |
Inntaksledning inntil ø63 | Kr | 18 869 |
Inntaksledning inntil ø75 | Kr | 28 304 |
Inntaksledning inntil ø90 | Kr | 36 331 |
Inntaksledning inntil ø110 | Kr | 45 414 |
Inntaksledning inntil ø160 | Kr | 68 120 |
Inntaksledning inntil ø200 og over | Kr | 102 180 |
Kommunen eier vannmåleren, abonnenten betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:
Vannmåler størrelse | Pris | |
---|---|---|
t.o.m. 25 mm | Kr | 1.562,- |
26 - 50 mm | Kr | 2.082,- |
21 - 150 mm | Kr | 2.603,- |
Større enn 150 mm | Kr | 3.123,- |
Tilsyn/kontroll av vannmåler | Kr | 1.048,- |
Avlesningsgebyr pr. måler | Kr | 1.048,- |
Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann | Kr | 7,05 per m2 |
Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m3/m2 Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2] der: |
Alle priser er eks mva
Fast abonnement avgift | Pris eks.mva | |
---|---|---|
Bolig | Kr | 5.034,- |
Sykehjem | Kr | 10.068,- |
Skoler m.m. | Kr | 10.068,- |
Næring- og kombinasjonseiendommer | Kr | 10.068,- |
Hoteller, pensjonater, campingplass | Kr | 10.068,- |
Gårdsbruk | Kr | 15.102,- |
industri, foretninger, kontor | Kr | 15.102,- |
Ekstra vannkrevende næring | Kr | 20.136,- |
Næring annen | Kr | 10.068,- |
Sprinkleranlegg | Kr | 2.516,- |
Utendørs vannpost | Kr | 5.034,- |
Vannavgift pr. m3 måler/areal - kr 9,54 |
Type bygg | Pris eks.mva | |
---|---|---|
Bolig/fritidseiendom | Kr | 2.295,- |
Sykehjem | Kr | 4.590,- |
Skoler og barnehager | Kr | 4.590,- |
Næring og kombinasjonseiendom | Kr | 4.590,- |
Hotell, pensjonater, campingplass | Kr | 4.590,- |
Gårdsbruk | Kr | 6.885,- |
Industri, forretninger, kontor | Kr | 6.885,- |
Ekstra vannkrevende næroing | Kr | 9.180,- |
Næring annen | Kr | 4.590,- |
Avløpsavgift pr. m3, arealfaktor 1,2 4,30
Festeavgift per m2 | Kr | 1,- |
Leie av kommunal grunn per år per m2 | Kr | 26,- |
Feiing av bolig pr røykrør | Kr | 975 |
