Skoleruta

Skolerute 2026-2027
Høst 2026 | ||
Måned | Merknad | Skoledager |
August | Planleggingsdager 17., 18. og 19.august. Første skoledag 20.august | 8 |
September | Høstferie- fri fra mandag 28.september | 19 |
Oktober | til fredag 02.oktober | 20 |
November | Planleggingsdager mandag 16.november, fri for elevene | 20 |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 18.desember | 14 |
Antall skoledager høst 2026 | 81 | |
Vår 2027 | ||
Måned | Merknad | Skoledager |
Januar | Planleggingsdag mandag 4.januar. Første skoledag tirsdag 5.januar | 19 |
Februar | Vinterferie fri fra onsdag 24.februar til fredag 26.februar | 17 |
Mars | Påskeferie: fri fra mandag 22.mars til mandag 29.mars. Første skoledag etter påske tirsdag 30.mars | 17 |
April | 22 | |
Mai | Torsdag 6.mai – Kristi himmelfartsdag Fredag 7.mai fri for elevene Mandag 17.mai Grunnlovsdag/andre pinsedag | 18 |
Juni | Tirsdag 22.juni -Siste skoledag | 16 |
Antall skoledager vår 2027 | 109 | |
Antall dager hele skoleåret | 190 |
Skolerute 2027-2028
Høst 2027 | ||
Måned | Merknad | Skoledager |
August | Planleggingsdager 16., 17. og 18. august. Første skoledag 19.august | 9 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie- fri fra mandag 04.oktober til fredag 08.oktober | 16 |
November | Planleggingsdager mandag 15.november fri for elevene | 21 |
Desember | Siste skoledag før jul tirsdag 21.desember | 15 |
Antall dager høst 2027 | 83 | |
Vår 2028 | ||
Måned | Merknad | Skoledager |
Januar | Planleggingsdag mandag 03.januar. Første skoledag 04.januar | 20 |
Februar | 21 | |
Mars | Vinterferie fri fra mandag 06.mars til fredag 10.mars | 18 |
April | Påskeferie: fri fra mandag 10.april til mandag 17.april Første skoledag etter påske tirsdag 18.april | 14 |
Mai | Mandag 1.mai – Offentlig høytidsdag Onsdag 17.mai – Grunnlovsdag Torsdag 25.mai – Kristi himmelfartsdag | 20 |
Juni | Mandag 5.juni- Andre pinsedag Siste skoledag onsdag 21.juni | 14 |
Antall dager vår 2028 | 107 | |
Antall dager hele skoleåret | 190 |
Sist oppdatert
