Vann- og avløpsgebyrer
Årsgebyr for vann- og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).
Abonnementsgebyr
Alle bolig- og fritidseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter. For næringseiendommer fastsettes abonnementsgebyret på bakgrunn av forbruket ved eiendommen.
Årlig fastabonnementsgebyr | Vann eks. mva | Avløp eks. mva |
Bolig- og fritidseiendommer | 5034 | 2295 |
Næring- og kombinasjonseiendom | 10068 | 6885 |
Sykehjem, skoler og barnehager | 10068 | 4590 |
Hoteller | 10068 | 4590 |
Forretninger | 15102 | 6885 |
Fiskeindustri | 20136 | 9180 |
Gårdsbruk | 15102 | 6885 |
Annen næring | 10068 | 4590 |
Forbruksgebyret
Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler, vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.
Forbruksgebyr | Pris eks. mva per kvm | Pris med mva per kvm |
vann | 9,54 | 11,93 |
avløp | 4,30 | 5,38 |
Tilknyttingsgebyr
Tilsyn, kontroll og avlesning av vannmåler | Vann eks. mva |
Bolig- /fritidseiendom, kombinasjonseiendom | 6 042 |
Utendørs vannpost | 6 042 |
Inntaksledning inntil ø32mm | 6 042 |
Inntaksledning inntil ø40-50 | 12 084 |
Inntaksledning inntil ø63 | 18 126 |
Inntaksledning inntil ø75 | 27 189 |
Inntaksledning inntil ø90 | 34 900 |
Inntaksledning inntil ø110 | 43 625 |
Inntaksledning inntil ø160 | 65 437 |
Inntaksledning inntil ø200 og over | 98 156 |
Ureglementert tilknytning | Vann og/eller avløp eks. mva |
Tilleggsgebyr vann eller avløp, minstesats | 10 070 |
Tilleggsgebyr vann og avløp, minstesats | 16 112 |
Vannmålere
Vannmålerleie (kr/år) per måler utlevert av kommunen* | Vann eks. mva |
Anslutningsdimensjon |
|
Inntil 25 mm | 1 500 |
26-50 mm | 2 000 |
51-150 mm | 2 500 |
Over 150 mm | 3 000 |
*Gjelder ikke avløpsmålere.
Kreves større måler, inngås egen avtale.
Tilsyn, kontroll og avlesning av vannmåler |
|
Tilsyn/kontroll av vannmåler | 1 007 |
Avlesningsgebyr pr. måler* | 1 007 |
*Også gjelder merarbeide ved manglende vannmåleravlesning over tid.
Lover, forskrifter og normer
Priser
Årlig målerleie
Kommunen eier vannmåleren, abonnenten betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:
| Vannmåler størrelse | Pris | |
|---|---|---|
| t.o.m. 25 mm | Kr | 1.562,- |
| 26 - 50 mm | Kr | 2.082,- |
| 21 - 150 mm | Kr | 2.603,- |
| Større enn 150 mm | Kr | 3.123,- |
| Tilsyn/kontroll av vannmåler | Kr | 1.048,- |
| Avlesningsgebyr pr. måler | Kr | 1.048,- |
Engangsgebyr for tilknytning
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyret er likt for alle abonnenter i ulike kategorier.
| Bolig- /fritidseiendom, kombinasjonseiendom | Kr | 6 290 |
| Utendørs vannpost | Kr | 6 290 |
| Inntaksledning inntil ø32mm | Kr | 6 290 |
| Inntaksledning inntil ø40-50 | Kr | 12 579 |
| Inntaksledning inntil ø63 | Kr | 18 869 |
| Inntaksledning inntil ø75 | Kr | 28 304 |
| Inntaksledning inntil ø90 | Kr | 36 331 |
| Inntaksledning inntil ø110 | Kr | 45 414 |
| Inntaksledning inntil ø160 | Kr | 68 120 |
| Inntaksledning inntil ø200 og over | Kr | 102 180 |
Kloakkspyling
Utstyr blir brukt etter behov og evt. overtid blir fakturert i tillegg. Overtid utløses etter kl. 15.00 man-fre og i helger. For utrykning mellom kl. 21.00 og 06.00 betales faktisk medgått tid, men aldri mindre enn 2 timer.
| Pris for utrykning (vanlig sats mellom kl. 07.30 - 15.00) | Pris pr. time | |
|---|---|---|
| Kloakkspylevogn | Kr | 766,- |
| Kloakkspyling m/inspeksjonskamera | Kr | 766,- |
| Kloakkspyling gravemaskin | Kr | 931,- |
| Kloakkspyling mannskap | Kr | 712,- |
Abonnementsgebyr
| Fast abonnement avgift | Pris eks.mva | |
|---|---|---|
| Bolig | Kr | 5.034,- |
| Sykehjem | Kr | 10.068,- |
| Skoler m.m. | Kr | 10.068,- |
| Næring- og kombinasjonseiendommer | Kr | 10.068,- |
| Hoteller, pensjonater, campingplass | Kr | 10.068,- |
| Gårdsbruk | Kr | 15.102,- |
| industri, foretninger, kontor | Kr | 15.102,- |
| Ekstra vannkrevende næring | Kr | 20.136,- |
| Næring annen | Kr | 10.068,- |
| Sprinkleranlegg | Kr | 2.516,- |
| Utendørs vannpost | Kr | 5.034,- |
| Vannavgift pr. m3 måler/areal - kr 9,54 | ||
Vannavgift pr m3
| Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann | Kr | 7,05 per m2 |
Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m3/m2 Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2] der: | ||
Alle priser er eks mva
Avløpsavgift per m3
| Avløpsavgift m3 ved bruk av vannmåler | Kr | 3,73 |
Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m3/m2 Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2] der | ||
Alle priser er eks mva
Avløp fast abonnement
| Type bygg | Pris eks.mva | |
|---|---|---|
| Bolig/fritidseiendom | Kr | 2.295,- |
| Sykehjem | Kr | 4.590,- |
| Skoler og barnehager | Kr | 4.590,- |
| Næring og kombinasjonseiendom | Kr | 4.590,- |
| Hotell, pensjonater, campingplass | Kr | 4.590,- |
| Gårdsbruk | Kr | 6.885,- |
| Industri, forretninger, kontor | Kr | 6.885,- |
| Ekstra vannkrevende næroing | Kr | 9.180,- |
| Næring annen | Kr | 4.590,- |
Avløpsavgift pr. m3, arealfaktor 1,2 4,30
Relatert informasjon
Sist oppdatert
